Layer Name: Amenaza Creciente Subita TR 50 Años 8 cabeceras municipales 2K (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -76.24863048
YMin: 4.49958820
XMax: -72.87060166
YMax: 10.60093760
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| ame | esriFieldTypeString |
| nom_mpio | esriFieldTypeString |
| nom_dpto | esriFieldTypeString |
| cuenca | esriFieldTypeString |
| corriente | esriFieldTypeString |
| area_tot_ha | esriFieldTypeDouble |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items