Layer Name: Uso de Plaguicidas por Municipio 2012 ENA 2014 (ID: 19) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562054
YMin: -4.22336765
XMax: -66.84737185
YMax: 13.39472776
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| cod_mpio | esriFieldTypeString |
| val_af | esriFieldTypeDouble |
| val_bprd | esriFieldTypeDouble |
| val_crbm | esriFieldTypeDouble |
| val_orgn | esriFieldTypeDouble |
| val_orgf | esriFieldTypeDouble |
| val_otros | esriFieldTypeDouble |
| val_otros_comp | esriFieldTypeDouble |
| uso_plagicidas | esriFieldTypeString |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items