Layer Name: Presion Estimada DBO en 2012 ENA 2014 (ID: 9) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73881787
YMin: -4.22861352
XMax: -66.84721516
YMax: 13.39736208
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| nom_mpio | esriFieldTypeString |
| cod_mpio | esriFieldTypeString |
| dbo | esriFieldTypeDouble |
| rango_dbo | esriFieldTypeString |
| cat_dbo | esriFieldTypeString |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items