Layer Name: Iniciativas de Mitigación de GEI - Fase de Implementación en RENARE (ID: 1) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -77.11300994
YMin: -4.22578237
XMax: -66.84721559
YMax: 12.24123608
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| cod | esriFieldTypeInteger |
| tp_inic_mitg | esriFieldTypeString |
| nom_inic_mitg | esriFieldTypeString |
| id_ident | esriFieldTypeString |
| nom_tit | esriFieldTypeString |
| inic_asoc | esriFieldTypeString |
| id_act | esriFieldTypeInteger |
| id_tp_act | esriFieldTypeInteger |
| tp_act | esriFieldTypeString |
| fec_inio_act | esriFieldTypeDate |
| fec_fin_act | esriFieldTypeDate |
| are_act_ha | esriFieldTypeDouble |
| cat_mitg | esriFieldTypeString |
| fte_ems_rem | esriFieldTypeString |
| sect_ipcc | esriFieldTypeString |
| niv_ipcc | esriFieldTypeString |
| fas_reg | esriFieldTypeString |
| estad_inic | esriFieldTypeString |
| reduc_verif_tco2e | esriFieldTypeInteger |
| fec_verifcn | esriFieldTypeDate |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items