Layer Name: Catalogo Nacional Estaciones (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -83.05619444
YMin: -4.28333333
XMax: -66.83333333
YMax: 15.79750000
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| cod | esriFieldTypeDouble |
| nom | esriFieldTypeString |
| cat | esriFieldTypeString |
| longitud | esriFieldTypeDouble |
| latitud | esriFieldTypeDouble |
| altitud | esriFieldTypeDouble |
| nom_dpto | esriFieldTypeString |
| nom_mpio | esriFieldTypeString |
| estad_est | esriFieldTypeString |
| tecnologia | esriFieldTypeString |
| fecha_inst | esriFieldTypeDate |
| fecha_susp | esriFieldTypeDate |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items