Layer Name: Demanda Hidrica Uso Domestico ENA 2014 (ID: 3) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562054
YMin: -4.22336765
XMax: -66.84737185
YMax: 14.50027742
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
sum_cons_hum_tot | esriFieldTypeDouble |
sum_con_rp | esriFieldTypeDouble |
sum_con_surb | esriFieldTypeDouble |
rango | esriFieldTypeString |
cod_szh | esriFieldTypeSmallInteger |
clsf | esriFieldTypeInteger |
ruleid | esriFieldTypeInteger |
shape | esriFieldTypeGeometry |
st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items