Layer Name: Demanda Hidrica Sector Piscicola ENA 2014 (ID: 8) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562054
YMin: -4.22336765
XMax: -66.84737185
YMax: 13.39472776
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
cod_szh | esriFieldTypeSmallInteger |
sum_cachama | esriFieldTypeDouble |
sum_tilapia | esriFieldTypeDouble |
sum_trucha | esriFieldTypeDouble |
tot_pisicola | esriFieldTypeDouble |
rango | esriFieldTypeString |
ruleid | esriFieldTypeInteger |
shape | esriFieldTypeGeometry |
st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items