Layer Name: Coberturas de la Tierra en los Paramos Priorizados del Pais 25K (ID: 4) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -77.99294090
YMin: 0.49037361
XMax: -72.28289061
YMax: 10.66466961
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| cod | esriFieldTypeInteger |
| insumo | esriFieldTypeString |
| apoyo | esriFieldTypeString |
| confiabilida | esriFieldTypeString |
| area_ha | esriFieldTypeDouble |
| leyenda_3n | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items