Layer Name: Cobertura de la tierra 100K Periodo 2020 limite administrativo (ID: 5) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562053
YMin: -4.22593844
XMax: -66.85688958
YMax: 13.39472776
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| codigo | esriFieldTypeInteger |
| leyenda | esriFieldTypeString |
| insumo | esriFieldTypeString |
| apoyo | esriFieldTypeString |
| confiabili | esriFieldTypeString |
| cambio | esriFieldTypeSmallInteger |
| nivel_1 | esriFieldTypeString |
| nivel_2 | esriFieldTypeString |
| nivel_3 | esriFieldTypeString |
| nivel_4 | esriFieldTypeString |
| nivel_5 | esriFieldTypeString |
| nivel_6 | esriFieldTypeString |
| area_ha | esriFieldTypeDouble |
| nom_dpto | esriFieldTypeString |
| nom_mpio | esriFieldTypeString |
| cod_dane_mpio | esriFieldTypeString |
| categoria | esriFieldTypeString |
| cod_dane_dpto | esriFieldTypeString |
| cod_aa | esriFieldTypeString |
| nom_aa | esriFieldTypeString |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items