Layer Name: Indicador y métricas cambio de cobertura de la tierra 2020-2022 100k. (ID: 9) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562053
YMin: -4.22593844
XMax: -66.85688958
YMax: 13.39472776
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| codigo_2020 | esriFieldTypeInteger |
| leyenda_2020 | esriFieldTypeString |
| nivel_3_2020 | esriFieldTypeString |
| codigo_2022 | esriFieldTypeInteger |
| leyenda_2022 | esriFieldTypeString |
| nivel_3_2022 | esriFieldTypeString |
| nom_dpto | esriFieldTypeString |
| cod_dane_dpto | esriFieldTypeString |
| cod2020_cod2022 | esriFieldTypeString |
| indicador_general | esriFieldTypeString |
| metrica_de_cambio | esriFieldTypeString |
| cod_metrica | esriFieldTypeString |
| area_ha | esriFieldTypeDouble |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items