Layer Name: Zonificacion Degradacion de los Suelos por Desertificacion Ano 2020 (ID: 6) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -79.01021097
YMin: -4.22593844
XMax: -66.85688958
YMax: 12.45944331
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| cat_deser | esriFieldTypeDouble |
| gra_deser | esriFieldTypeDouble |
| clas_deser | esriFieldTypeDouble |
| tipo_deser | esriFieldTypeDouble |
| area_ha | esriFieldTypeDouble |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items