Layer Name: Concentración promedio anual de NO2 de 2011 a 2023 (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -76.53381100
YMin: 3.37791100
XMax: -72.89592300
YMax: 11.27661900
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| id_estacion | esriFieldTypeInteger |
| aa | esriFieldTypeString |
| est | esriFieldTypeString |
| lat | esriFieldTypeDouble |
| long | esriFieldTypeDouble |
| cod_dpto | esriFieldTypeString |
| nom_dpto | esriFieldTypeString |
| cod_mpio | esriFieldTypeString |
| nom_mpio | esriFieldTypeString |
| tip_est | esriFieldTypeString |
| periodo | esriFieldTypeDate |
| p_no2 | esriFieldTypeInteger |
| n_n02 | esriFieldTypeInteger |
| r_no2 | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items