Layer Name: Concentración promedio anual de PM10 de 2011 a 2023 (ID: 1) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -77.28362800
YMin: 1.22379600
XMax: -72.49660500
YMax: 11.27661900
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| id_estacio | esriFieldTypeInteger |
| aa | esriFieldTypeString |
| est | esriFieldTypeString |
| lat | esriFieldTypeDouble |
| long | esriFieldTypeDouble |
| cod_dpto | esriFieldTypeString |
| nom_dpto | esriFieldTypeString |
| cod_mpio | esriFieldTypeString |
| nom_mpio | esriFieldTypeString |
| tipo_est | esriFieldTypeString |
| p_pm10 | esriFieldTypeDouble |
| n_pm10 | esriFieldTypeInteger |
| r_pm10 | esriFieldTypeInteger |
| period | esriFieldTypeDate |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items