Layer Name: Concentración promedio anual de PM2.5 de 2011 a 2023 (ID: 2) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -77.28294400
YMin: 1.21648900
XMax: -70.74388890
YMax: 12.23000000
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| id_estacio | esriFieldTypeInteger |
| aa | esriFieldTypeString |
| est | esriFieldTypeString |
| lat | esriFieldTypeDouble |
| long | esriFieldTypeDouble |
| cod_dpto | esriFieldTypeString |
| nom_dpto | esriFieldTypeString |
| cod_mpio | esriFieldTypeString |
| nom_mpio | esriFieldTypeString |
| tip_est | esriFieldTypeString |
| p_pm25 | esriFieldTypeInteger |
| n_pm25 | esriFieldTypeInteger |
| r_pm25 | esriFieldTypeInteger |
| periodo | esriFieldTypeDate |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items