Layer Name: Emisiones Netas de GEI en Colombia TCNCC Año 2017 (ID: 6) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562054
YMin: -4.22593577
XMax: -66.84721540
YMax: 13.39472776
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| cod_dpto | esriFieldTypeString |
| nom_dpto | esriFieldTypeString |
| ems_nts_gei | esriFieldTypeDouble |
| ippc_energia | esriFieldTypeDouble |
| ippc_ippu | esriFieldTypeDouble |
| ippc_afolu | esriFieldTypeDouble |
| ippc_residuos | esriFieldTypeDouble |
| sctr_for | esriFieldTypeDouble |
| sctr_ind | esriFieldTypeDouble |
| sctr_agro | esriFieldTypeDouble |
| sctr_tte | esriFieldTypeDouble |
| sctr_minas_energ | esriFieldTypeDouble |
| sctr_saneamineto | esriFieldTypeDouble |
| sctr_resid | esriFieldTypeDouble |
| sctr_comer | esriFieldTypeDouble |
| area_ha | esriFieldTypeDouble |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items