Layer Name: Instalaciones autorizadas para gestion RESPEL y RAEE (ID: 2) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.70909907
YMin: -4.20316500
XMax: -69.93590700
YMax: 12.57140555
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| nom_dpto | esriFieldTypeString |
| nom_mpio | esriFieldTypeString |
| aa | esriFieldTypeString |
| nit | esriFieldTypeDouble |
| nom_esta | esriFieldTypeString |
| estad | esriFieldTypeString |
| dir | esriFieldTypeString |
| tel | esriFieldTypeString |
| lat | esriFieldTypeDouble |
| long | esriFieldTypeDouble |
| nom_cto | esriFieldTypeString |
| e_mail | esriFieldTypeString |
| alm_respel | esriFieldTypeString |
| trat_respe | esriFieldTypeString |
| sub_trat | esriFieldTypeString |
| apro_respe | esriFieldTypeString |
| sub_apro | esriFieldTypeString |
| dis_respel | esriFieldTypeString |
| sub_dis | esriFieldTypeString |
| alm_raee | esriFieldTypeString |
| trat_raee | esriFieldTypeString |
| sub_tratr | esriFieldTypeString |
| apro_raee | esriFieldTypeString |
| sub_apror | esriFieldTypeString |
| dis_raee | esriFieldTypeString |
| sub_disr | esriFieldTypeString |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items