Layer Name: Inventario nacional de equipos o desechos sospechosos de tener PCB entre 2012 a 2023 (ID: 5) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.72897778
YMin: -4.22372778
XMax: -69.58423333
YMax: 12.55297500
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| cod_dpto | esriFieldTypeInteger |
| nom_dpto | esriFieldTypeString |
| cod_mpio | esriFieldTypeInteger |
| nom_mpio | esriFieldTypeString |
| nom_aa | esriFieldTypeString |
| estad_equip | esriFieldTypeString |
| cod_equip | esriFieldTypeString |
| nom_equip | esriFieldTypeString |
| grup_equip | esriFieldTypeString |
| lat | esriFieldTypeDouble |
| long | esriFieldTypeDouble |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items