Layer Name: incendios_IDEAM_AA (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73375000
YMin: -4.18095700
XMax: -67.80324150
YMax: 13.35327961
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| anio | esriFieldTypeInteger |
| mes | esriFieldTypeString |
| dia | esriFieldTypeDate |
| cod_depto | esriFieldTypeInteger |
| departamento | esriFieldTypeString |
| cod_mpio | esriFieldTypeInteger |
| municipio | esriFieldTypeString |
| area_total_ha | esriFieldTypeDouble |
| num_reportes | esriFieldTypeSmallInteger |
| num_eventos | esriFieldTypeSmallInteger |
| latitud | esriFieldTypeDouble |
| longitud | esriFieldTypeDouble |
| cod_mun | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items