Layer Name: Serie7dCapaPC_RUNAP (ID: 4) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -77.34135000
YMin: -0.92948000
XMax: -67.68056000
YMax: 11.28438000
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| idptocalor | esriFieldTypeInteger |
| buf_mts | esriFieldTypeInteger |
| latitude | esriFieldTypeDouble |
| longitude | esriFieldTypeDouble |
| bright_ti4 | esriFieldTypeDouble |
| bright_ti5 | esriFieldTypeDouble |
| tempc | esriFieldTypeDouble |
| tempaltc | esriFieldTypeDouble |
| scan | esriFieldTypeDouble |
| track | esriFieldTypeDouble |
| acq_date | esriFieldTypeDate |
| acq_time | esriFieldTypeString |
| satellite | esriFieldTypeString |
| confidence | esriFieldTypeString |
| version | esriFieldTypeString |
| frp | esriFieldTypeDouble |
| daynight | esriFieldTypeString |
| fuente | esriFieldTypeString |
| distpixel | esriFieldTypeDouble |
| cod_dane | esriFieldTypeString |
| nom_dpto | esriFieldTypeString |
| num_dane | esriFieldTypeString |
| nom_mpio | esriFieldTypeString |
| nompnn | esriFieldTypeString |
| id_pnn | esriFieldTypeString |
| catpnn | esriFieldTypeString |
| pnnarea_ha | esriFieldTypeDouble |
| pnnorganizacion | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| fechaadq | esriFieldTypeDate |
Supported Operations: Items