Layer Name: Resguardos Indigenas (ID: 6) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -78.63251140
YMin: -4.16257569
XMax: -66.85665100
YMax: 12.45944331
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| ri_cod | esriFieldTypeString |
| ri_nom | esriFieldTypeString |
| ri_etnia | esriFieldTypeString |
| ri_exped | esriFieldTypeString |
| ri_familia | esriFieldTypeDouble |
| ri_pob | esriFieldTypeDouble |
| ri_area_ha | esriFieldTypeDouble |
| ri_tipo_norc | esriFieldTypeString |
| ri_num_const | esriFieldTypeString |
| ri_fecha_const | esriFieldTypeDate |
| ri_tipo_nora | esriFieldTypeString |
| ri_num_ampli | esriFieldTypeString |
| ri_fecha_ampli | esriFieldTypeDate |
| ri_tipo_no_1 | esriFieldTypeString |
| ri_num_ampli_1 | esriFieldTypeString |
| ri_fecha_a_1 | esriFieldTypeDate |
| ri_tipo_rest | esriFieldTypeString |
| ri_num_estr | esriFieldTypeString |
| ri_fecha_res | esriFieldTypeDate |
| ri_tipo_cla | esriFieldTypeString |
| ri_num_aclara | esriFieldTypeString |
| ri_fecha_aclara | esriFieldTypeDate |
| ri_num_globo | esriFieldTypeDouble |
| ri_nom_dpto | esriFieldTypeString |
| ri_nom_mpio | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items