Layer Name: Reservas Forestales Protectoras Nacionales (ID: 7) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -78.09433811
YMin: 0.85611941
XMax: -71.89071983
YMax: 11.21297837
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| nom | esriFieldTypeString |
| id_pnn | esriFieldTypeString |
| cat | esriFieldTypeString |
| territorial | esriFieldTypeString |
| res | esriFieldTypeString |
| area_ha | esriFieldTypeDouble |
| escala | esriFieldTypeString |
| organizacion | esriFieldTypeString |
| fecha_act | esriFieldTypeDate |
| url | esriFieldTypeString |
| centroid_x | esriFieldTypeDouble |
| centroid_y | esriFieldTypeDouble |
| fecha_reg | esriFieldTypeDate |
| validado | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items