Layer Name: Reservas Forestales Protectoras Regionales (ID: 8) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -77.40407220
YMin: 1.38051094
XMax: -72.24092530
YMax: 11.19047144
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| nom | esriFieldTypeString |
| id_pnn | esriFieldTypeString |
| cat | esriFieldTypeString |
| territorial | esriFieldTypeString |
| res | esriFieldTypeString |
| area_ha | esriFieldTypeDouble |
| escala | esriFieldTypeString |
| organizacion | esriFieldTypeString |
| fecha_act | esriFieldTypeDate |
| url | esriFieldTypeString |
| centroid_x | esriFieldTypeDouble |
| centroid_y | esriFieldTypeDouble |
| fecha_reg | esriFieldTypeDate |
| validado | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items