Layer Name: Reservas Naturales de la Sociedad Civil (ID: 9) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -78.30337626
YMin: 0.45795426
XMax: -67.43370583
YMax: 11.33775200
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| nom | esriFieldTypeString |
| id_pnn | esriFieldTypeString |
| cat | esriFieldTypeString |
| territorial | esriFieldTypeString |
| res | esriFieldTypeString |
| area_ha | esriFieldTypeDouble |
| escala | esriFieldTypeString |
| organizacion | esriFieldTypeString |
| fecha_act | esriFieldTypeDate |
| url | esriFieldTypeString |
| centroid_x | esriFieldTypeDouble |
| centroid_y | esriFieldTypeDouble |
| fecha_reg | esriFieldTypeDate |
| validado | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items