Layer Name: Zonficacion Hidrografica de Colombia Año 2025 (ID: 10) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562054
YMin: -4.22593844
XMax: -66.85688958
YMax: 14.50027742
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| ah | esriFieldTypeInteger |
| nomah | esriFieldTypeString |
| zh | esriFieldTypeInteger |
| nomzh | esriFieldTypeString |
| szh | esriFieldTypeInteger |
| nomszh | esriFieldTypeString |
| area_ha | esriFieldTypeDouble |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items