Layer Name: Zonificación Hidrográfica 2025 (ID: 10) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -85.99258253
YMin: -4.22593844
XMax: -66.85688958
YMax: 16.16944504
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| area_ha | esriFieldTypeDouble |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| cod_ah | esriFieldTypeSmallInteger |
| cod_zh | esriFieldTypeSmallInteger |
| cod_szh | esriFieldTypeSmallInteger |
| nom_ah | esriFieldTypeString |
| nombre_zh | esriFieldTypeString |
| nombre_szh | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items