Layer Name: Zonficacion Hidrografica de Colombia Año 2013 (ID: 5) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -85.99258253
YMin: -4.22861352
XMax: -66.84721508
YMax: 16.16944504
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| cod_ah | esriFieldTypeSmallInteger |
| cod_zh | esriFieldTypeSmallInteger |
| cod_szh | esriFieldTypeSmallInteger |
| nom_ah | esriFieldTypeString |
| nombre_zh | esriFieldTypeString |
| nombre_szh | esriFieldTypeString |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items