Layer Name: Zonificacion Hidrografica 2022 (ID: 6) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562054
YMin: -4.22593577
XMax: -66.84721540
YMax: 14.50027742
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| cod_ah | esriFieldTypeDouble |
| nom_ah | esriFieldTypeString |
| cod_zh | esriFieldTypeDouble |
| nom_zh | esriFieldTypeString |
| cod_szh | esriFieldTypeDouble |
| nom_szh | esriFieldTypeString |
| ruleid | esriFieldTypeInteger |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items