Layer Name: Indice de Vulnerabilidad al Cambio Climatico TCNCC Año 2017 (ID: 5) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562054
YMin: -4.22593577
XMax: -66.84721540
YMax: 13.39472776
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
cod_mpio | esriFieldTypeInteger |
nom_mpio | esriFieldTypeString |
nom_dpto | esriFieldTypeString |
val_vu_cc | esriFieldTypeDouble |
vul_cc | esriFieldTypeInteger |
sen_vs_cap | esriFieldTypeInteger |
area_ha | esriFieldTypeDouble |
ruleid | esriFieldTypeInteger |
shape | esriFieldTypeGeometry |
st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items