Layer Name: Subindice de Capacidad Adaptativa al Cambio Climatico TCNCC Año 2017 (ID: 7) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562054
YMin: -4.22593577
XMax: -66.84721540
YMax: 13.39472776
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
cod_mpio | esriFieldTypeInteger |
nom_mpio | esriFieldTypeString |
nom_dpto | esriFieldTypeString |
val_cap_adap_cc | esriFieldTypeDouble |
cap_adap_cc | esriFieldTypeInteger |
area_ha | esriFieldTypeDouble |
ruleid | esriFieldTypeInteger |
shape | esriFieldTypeGeometry |
st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items