ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Clima_Analisis_Climatico)

Clasificacion Climatica de Caldas 2014 (0)
Calido Calido
Templado Templado
Frio Frio
Muy Frio Muy Frio
Extremadamente Frio Extremadamente Frio
Nival Nival
Clasificacion Climatica de Lang 2014 (1)
Desertico Desertico
Arido Arido
Semiarido Semiarido
Semihumedo Semihumedo
Humedo Humedo
Superhumedo Superhumedo
Clasificacion Climatica Caldas Lang 2012 (2)
Calido Desertico Calido Desertico
Calido Arido Calido Arido
Calido Semiarido Calido Semiarido
Calido Semihumedo Calido Semihumedo
Calido Humedo Calido Humedo
Calido Superhumedo Calido Superhumedo
Templado Arido Templado Arido
Templado Semiarido Templado Semiarido
Templado Semihumedo Templado Semihumedo
Templado Humedo Templado Humedo
Templado Superhumedo Templado Superhumedo
Frio Arido Frio Arido
Frio Semiarido Frio Semiarido
Frio Semihumedo Frio Semihumedo
Frio Humedo Frio Humedo
Frio Superhumedo Frio Superhumedo
Muy frio Semiarido Muy frio Semiarido
Muy frio Semihumedo Muy frio Semihumedo
Muy frio Humedo Muy frio Humedo
Muy frio Superhumedo Muy frio Superhumedo
Extremadamente frio Humedo Extremadamente frio Humedo
Extremadamente frio Superhumedo Extremadamente frio Superhumedo
Nival Superhumedo Nival Superhumedo
Clasificacion Climatica de Caldas Lang 2014 (3)
Calido Desertico Calido Desertico
Calido Arido Calido Arido
Calido Semiarido Calido Semiarido
Calido Semihumedo Calido Semihumedo
Calido Humedo Calido Humedo
Calido Superhumedo Calido Superhumedo
Templado Desertico Templado Desertico
Templado Arido Templado Arido
Templado Semiarido Templado Semiarido
Templado Semihumedo Templado Semihumedo
Templado Humedo Templado Humedo
Templado Superhumedo Templado Superhumedo
Frio Arido Frio Arido
Frio Semiarido Frio Semiarido
Frio Semihumedo Frio Semihumedo
Frio Humedo Frio Humedo
Frio Superhumedo Frio Superhumedo
Muy frio Semiarido Muy frio Semiarido
Muy frio Semihumedo Muy frio Semihumedo
Muy frio Humedo Muy frio Humedo
Muy frio Superhumedo Muy frio Superhumedo
Extremadamente frio Superhumedo Extremadamente frio Superhumedo
Nival Superhumedo Nival Superhumedo
Clasificacion Climatica de Lang Periodo 1971-2000 (4)
Desertico (0 a 20) % Desertico (0 a 20) %
Arido (20 a 40) % Arido (20 a 40) %
Semiarido (40 a 60) % Semiarido (40 a 60) %
Semihumedo (60 a 100) % Semihumedo (60 a 100) %
Humedo (100 a 160) % Humedo (100 a 160) %
Superhumedo (mayor a 160) % Superhumedo (mayor a 160) %
Clasificacion Climatica de Koppen Periodo 1981-2010 (5)
Tropical lluvioso de selva-ecuatorial Tropical lluvioso de selva-ecuatorial
Tropical lluvioso de sabana-con verano seco Tropical lluvioso de sabana-con verano seco
Tropical lluvioso de sabana-con invierno seco Tropical lluvioso de sabana-con invierno seco
Tropical lluvioso de bosque-monzonico Tropical lluvioso de bosque-monzonico
Seco semiarido(estepario) muy caliente Seco semiarido(estepario) muy caliente
Seco arido (desértico) muy caliente Seco arido (desértico) muy caliente
Mesotermal templado sin estacion seca Mesotermal templado sin estacion seca
Mesotermal frio sin estacion seca Mesotermal frio sin estacion seca
Mesotermal con verano seco templado Mesotermal con verano seco templado
Mesotermal con verano seco frío Mesotermal con verano seco frío
Mesotermal con invierno seco templado Mesotermal con invierno seco templado
Frío de alta montaña Frío de alta montaña
Evaporacion Total Anual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (6)
500 - 700 500 - 700
700 - 900 700 - 900
900 - 1100 900 - 1100
1100 - 1300 1100 - 1300
1300 - 1500 1300 - 1500
1500 - 1700 1500 - 1700
1700 - 1900 1700 - 1900
1900 - 2100 1900 - 2100
> 2100 > 2100
Evaporacion Total Mensual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (7)
30 - 60 30 - 60
60 - 90 60 - 90
90 -120 90 -120
120 -150 120 -150
150 -180 150 -180
180 -210 180 -210
210 -240 210 -240
240 -270 240 -270
270 - 300 270 - 300
Funcion Gama 1+1K Anual Durante el Periodo 2000-2010 (8)
< 0.90 < 0.90
0.90 - 0.91 0.90 - 0.91
0.91 - 0.92 0.91 - 0.92
0.92 - 0.93 0.92 - 0.93
0.93 - 0.94 0.93 - 0.94
0.94 - 0.95 0.94 - 0.95
0.95 - 0.96 0.95 - 0.96
0.96 - 0.97 0.96 - 0.97
0.97 - 0.98 0.97 - 0.98
0.98 - 0.99 0.98 - 0.99
0.99 - 1.00 0.99 - 1.00
> 1.00 > 1.00
Funcion Gama 1+1K Mensual Durante el Periodo 2000-2010 (9)
< 0.90 < 0.90
0.90 - 0.91 0.90 - 0.91
0.91 - 0.92 0.91 - 0.92
0.92 - 0.93 0.92 - 0.93
0.93 - 0.94 0.93 - 0.94
0.94 - 0.95 0.94 - 0.95
0.95 - 0.96 0.95 - 0.96
0.96 - 0.97 0.96 - 0.97
0.97 - 0.98 0.97 - 0.98
0.98 - 0.99 0.98 - 0.99
0.99 - 1.00 0.99 - 1.00
> 1.00 > 1.00
Funcion Gama 1+2K Anual Durante el Periodo 2000-2010 (10)
< 0.90 < 0.90
0.90 - 0.93 0.90 - 0.93
0.93 - 0.96 0.93 - 0.96
0.96 - 0.99 0.96 - 0.99
0.99 - 1.02 0.99 - 1.02
1.02 - 1.05 1.02 - 1.05
1.05 - 1.08 1.05 - 1.08
1.08 - 1.11 1.08 - 1.11
1.11 - 1.14 1.11 - 1.14
1.14 - 1.17 1.14 - 1.17
1.17 - 1.20 1.17 - 1.20
> 1.20 > 1.20
Funcion Gama 1+2K Mensual Durante el Periodo 2000-2010 (11)
< 0.90 < 0.90
0.90 - 0.93 0.90 - 0.93
0.93 - 0.96 0.93 - 0.96
0.96 - 0.99 0.96 - 0.99
0.99 - 1.02 0.99 - 1.02
1.02 - 1.05 1.02 - 1.05
1.05 - 1.08 1.05 - 1.08
1.08 - 1.11 1.08 - 1.11
1.11 - 1.14 1.11 - 1.14
1.14 - 1.17 1.14 - 1.17
1.17 - 1.20 1.17 - 1.20
> 1.20 > 1.20
Funcion Gama 1+3K Anual Durante el Periodo 2000-2010 (12)
< 1.0 < 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 2.5 2.0 - 2.5
2.5 - 3.0 2.5 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
6.0 - 6.5 6.0 - 6.5
> 6.5 > 6.5
Funcion Gama 1+3K Mensual Durante el Periodo 2000-2010 (13)
< 1.0 < 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 2.5 2.0 - 2.5
2.5 - 3.0 2.5 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
6.0 - 6.5 6.0 - 6.5
> 6.5 > 6.5
Funcion Gama 1+4K Anual Durante el Periodo 2000-2010 (14)
< 1.0 < 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 2.5 2.0 - 2.5
2.5 - 3.0 2.5 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
6.0 - 6.5 6.0 - 6.5
> 6.5 > 6.5
Funcion Gama 1+4K Mensual Durante el Periodo 2000-2010 (15)
< 1.0 < 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 2.5 2.0 - 2.5
2.5 - 3.0 2.5 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
6.0 - 6.5 6.0 - 6.5
> 6.5 > 6.5
Humedad Relativa Anual promedio Multianual Periodo 1981-2010 (16)
65 70 65 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
85 - 90 85 - 90
90 - 95 90 - 95
Indice de Confort Termico Periodo 1971-2000 (17)
Muy caluroso Muy caluroso
Caluroso Caluroso
Cálido Cálido
Agradable Agradable
Algo frío Algo frío
Frío Frío
Muy frío Muy frío
Indice de Disponibilidad Hidrica Mensual Periodo 1981-2010 (18)
Muy seco (0 - 30%) Muy seco (0 - 30%)
Seco (30 - 60%) Seco (30 - 60%)
Semiseco (60 - 90%) Semiseco (60 - 90%)
Adecuado (90 - 110%) Adecuado (90 - 110%)
Semihúmedo (110 - 140%) Semihúmedo (110 - 140%)
Húmedo (140 - 170%) Húmedo (140 - 170%)
Muy húmedo (> 170%) Muy húmedo (> 170%)
Indice de Disponibilidad Hidrica Primera Decada Mensual Periodo 1981-2010 (19)
Muy seco (0 - 30%) Muy seco (0 - 30%)
Seco (30 - 60%) Seco (30 - 60%)
Semiseco (60 - 90%) Semiseco (60 - 90%)
Adecuado (90 - 110%) Adecuado (90 - 110%)
Semihúmedo (110 - 140%) Semihúmedo (110 - 140%)
Húmedo (140 -170%) Húmedo (140 -170%)
Muy húmedo (>170%) Muy húmedo (>170%)
Indice de Disponibilidad Hidrica Segunda Decada Mensual Periodo 1981-2010 (20)
Muy seco (0 - 30%) Muy seco (0 - 30%)
Seco (30 - 60%) Seco (30 - 60%)
Semiseco (60 - 90%) Semiseco (60 - 90%)
Adecuado (90 - 110%) Adecuado (90 - 110%)
Semihúmedo (110 - 140%) Semihúmedo (110 - 140%)
Húmedo (140 -170%) Húmedo (140 -170%)
Muy húmedo (>170%) Muy húmedo (>170%)
Indice de Disponibilidad Hidrica Tercera Decada Mensual Periodo 1981-2010 (21)
Muy seco (0 - 30%) Muy seco (0 - 30%)
Seco (30 - 60%) Seco (30 - 60%)
Semiseco (60 - 90%) Semiseco (60 - 90%)
Adecuado (90 - 110%) Adecuado (90 - 110%)
Semihúmedo (110 - 140%) Semihúmedo (110 - 140%)
Húmedo (140 -170%) Húmedo (140 -170%)
Muy húmedo (>170%) Muy húmedo (>170%)
Numero Medio de Dias con Lluvia Total Anual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (22)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
Numero Medio de Dias con Lluvia Total Mensual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (23)
0 - 4 0 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
20 - 24 20 - 24
24 - 28 24 - 28
> 28 > 28
Lluvias Maximas Absolutas 24 horas Periodo Retorno 10 años Periodo 1981-2010 (24)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Lluvias Maximas Absolutas 24 horas Periodo Retorno 20 años Periodo 1981-2010 (25)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Lluvias Maximas Absolutas 24 horas Periodo Retorno 30 años Periodo 1981-2010 (26)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Lluvias Maximas Absolutas 24 horas Periodo Retorno 40 años Periodo 1981-2010 (27)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Lluvias Maximas Absolutas 24 horas Periodo Retorno 50 años Periodo 1981-2010 (28)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Lluvias Maximas Absolutas 24 horas Periodo Retorno 100 años Periodo 1981-2010 (29)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Lluvias Maximas 24 Horas Totales Anual Multianual Periodo 1981-2010 (30)
0 - 25 0 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 125 100 - 125
125 -150 125 -150
150 - 175 150 - 175
175 - 200 175 - 200
>200 >200
Lluvias Maximas 24 Horas Totales Mensuales Multianual Periodo 1981-2010 (31)
0 - 25 0 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 125 100 - 125
125 -150 125 -150
150 - 175 150 - 175
175 - 200 175 - 200
>200 >200
Regimen Pluviometrico de Colombia Periodo 1981-2010 (32)
Bimodal-1 Bimodal-1
Bimodal-2 Bimodal-2
Bimodal-3 Bimodal-3
Bimodal-4 Bimodal-4
Bimodal-5 Bimodal-5
Bimodal-6 Bimodal-6
Momomodal-1 Momomodal-1
Momomodal-2 Momomodal-2
Momomodal-3 Momomodal-3
Momomodal-4 Momomodal-4
Momomodal-5 Momomodal-5
Sin estación seca Sin estación seca