ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Clima_Potencial_Energetico)

Densidad de Energia Eolica a 10 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (0)
0 - 1 0 - 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica a 10 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (1)
0 - 1 0 - 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad Energia Eolica 20 Metros Altura Promedio Multianual Mensual Periodo 1980-2000 (2)
0 - 1 w/m2 0 - 1 w/m2
1 - 8 w/m2 1 - 8 w/m2
8 - 27 w/m2 8 - 27 w/m2
27 - 64 w/m2 27 - 64 w/m2
64 - 125 w/m2 64 - 125 w/m2
125 - 216 w/m2 125 - 216 w/m2
216 - 343 w/m2 216 - 343 w/m2
343 - 512 w/m2 343 - 512 w/m2
512 - 729 w/m2 512 - 729 w/m2
729 - 1000 w/m2 729 - 1000 w/m2
1000 - 1331 w/m2 1000 - 1331 w/m2
1331 - 1728 w/m2 1331 - 1728 w/m2
Densidad Energia Eolica 20 Metros Altura Promedio Multianual Periodo 1980-2000 (3)
0 - 1 W/m2 0 - 1 W/m2
1 - 8 W/m2 1 - 8 W/m2
8 - 27 W/m2 8 - 27 W/m2
27 - 64 W/m2 27 - 64 W/m2
64 - 125 W/m2 64 - 125 W/m2
125 - 216 W/m2 125 - 216 W/m2
216 - 343 W/m2 216 - 343 W/m2
343 - 512 W/m2 343 - 512 W/m2
512 - 729 W/m2 512 - 729 W/m2
729 - 1000 W/m2 729 - 1000 W/m2
1000 - 1331 W/m2 1000 - 1331 W/m2
Densidad Energia Eolica 50 Metros Altura Promedio Multianual Mensual Periodo 1980-2000 (4)
0 - 1 w/m2 0 - 1 w/m2
1 - 8 w/m2 1 - 8 w/m2
8 - 27 w/m2 8 - 27 w/m2
27 - 64 w/m2 27 - 64 w/m2
64 - 125 w/m2 64 - 125 w/m2
125 - 216 w/m2 125 - 216 w/m2
216 - 343 w/m2 216 - 343 w/m2
343 - 512 w/m2 343 - 512 w/m2
512 - 729 w/m2 512 - 729 w/m2
729 - 1000 w/m2 729 - 1000 w/m2
1000 - 1331 w/m2 1000 - 1331 w/m2
1331 - 1728 w/m2 1331 - 1728 w/m2
1728 - 2197 w/m2 1728 - 2197 w/m2
2197 - 2744 w/m2 2197 - 2744 w/m2
2744 - 3375 w/m2 2744 - 3375 w/m2
Densidad Energia Eolica 50 Metros Altura Promedio Multianual Periodo 1980-2000 (5)
0 - 1 w/m2 0 - 1 w/m2
1 - 8 w/m2 1 - 8 w/m2
8 - 27 w/m2 8 - 27 w/m2
27 - 64 w/m2 27 - 64 w/m2
64 - 125 w/m2 64 - 125 w/m2
125 - 216 w/m2 125 - 216 w/m2
216 - 343 w/m2 216 - 343 w/m2
343 - 512 w/m2 343 - 512 w/m2
512 - 729 w/m2 512 - 729 w/m2
729 - 1000 w/m2 729 - 1000 w/m2
1000 - 1331 w/m2 1000 - 1331 w/m2
1331 - 1728 w/m2 1331 - 1728 w/m2
1728 - 2197 w/m2 1728 - 2197 w/m2
2197 - 2744 w/m2 2197 - 2744 w/m2
2744 - 3375 w/m2 2744 - 3375 w/m2
Densidad de Energia Eolica a 50 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (6)
< 1 < 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica a 50 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (7)
< 1 < 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica a 80 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (8)
< 1 < 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica a 80 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (9)
< 1 < 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica a 100 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (10)
< 1 < 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica a 100 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (11)
< 1 < 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica a 150 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (12)
< 1 < 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica a 150 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (13)
< 1 < 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica a 200 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (14)
0 - 1 0 - 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica a 200 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (15)
0 - 1 0 - 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica A 250 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (16)
<all other values> <all other values>
< 1 < 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad de Energia Eolica a 250 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (17)
0 - 1 0 - 1
1 - 8 1 - 8
8 - 27 8 - 27
27 - 64 27 - 64
64 - 125 64 - 125
125 - 216 125 - 216
216 - 343 216 - 343
343 - 512 343 - 512
512 - 729 512 - 729
729 - 1000 729 - 1000
1000 - 1331 1000 - 1331
1331 - 1728 1331 - 1728
> 1728 > 1728
Densidad del Aire Mensual Periodo 2000-2010 (18)
0.00 – 0.85 0.00 – 0.85
0.85 – 0.90 0.85 – 0.90
0.90 – 0.95 0.90 – 0.95
0.95 – 1.00 0.95 – 1.00
1.00 – 1.05 1.00 – 1.05
1.05 – 1.10 1.05 – 1.10
1.10 – 1.15 1.10 – 1.15
1.15 – 1.20 1.15 – 1.20
Densidad del Aire Anual Periodo 2000-2010 (19)
0.00 – 0.85 0.00 – 0.85
0.85 – 0.90 0.85 – 0.90
0.90 – 0.95 0.90 – 0.95
0.95 – 1.00 0.95 – 1.00
1.00 – 1.05 1.00 – 1.05
1.05 – 1.10 1.05 – 1.10
1.10 – 1.15 1.10 – 1.15
1.15 – 1.20 1.15 – 1.20
Desviacion Estandar Segun Weibull para la Velocidad del Viento Mensual Periodo 2000-2010 (20)
< 0.5 < 0.5
0.5 - 1.0 0.5 - 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 2.5 2.0 - 2.5
2.5 - 3.0 2.5 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
> 6.0 > 6.0
Desviacion Estandar Segun Weibull para la Velocidad del Viento Anual Periodo 2000-2010 (21)
< 0.5 < 0.5
0.5 - 1.0 0.5 - 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 2.5 2.0 - 2.5
2.5 - 3.0 2.5 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
> 6.0 > 6.0
Desviacion Estandar Velocidad del Viento en Superficie Promedio Multianual Mensual Periodo 1980-2000 (22)
0.0 - 0.2 m/s 0.0 - 0.2 m/s
0.2 - 0.6 m/s 0.2 - 0.6 m/s
0.6 - 1.0 m/s 0.6 - 1.0 m/s
1.0 - 1.4 m/s 1.0 - 1.4 m/s
1.4 - 1.8 m/s 1.4 - 1.8 m/s
1.8 - 2.2 m/s 1.8 - 2.2 m/s
2.2 - 2.6 m/s 2.2 - 2.6 m/s
2.6 - 3.0 m/s 2.6 - 3.0 m/s
3.0 - 3.4 m/s 3.0 - 3.4 m/s
3.4 - 3.8 m/s 3.4 - 3.8 m/s
3.8 - 4.2 m/s 3.8 - 4.2 m/s
4.2 - 4.6 m/s 4.2 - 4.6 m/s
4.6 - 5.0 m/s 4.6 - 5.0 m/s
Desviacion Estandar Tipica Mensual Periodo 2000-2010 (23)
< 0.5 < 0.5
0.5 - 1.0 0.5 - 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 2.5 2.0 - 2.5
2.5 - 3.0 2.5 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
> 6.0 > 6.0
Desviacion Estandar Tipica Anual Periodo 2000-2010 (24)
< 0.5 < 0.5
0.5 - 1.0 0.5 - 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 2.5 2.0 - 2.5
2.5 - 3.0 2.5 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
> 6.0 > 6.0
Radiacion Solar Global Promedio Multianual (25)
2.5 - 3.0 KWh/m2 2.5 - 3.0 KWh/m2
3.0 - 3.5 KWh/m2 3.0 - 3.5 KWh/m2
3.5 - 4.0 KWh/m2 3.5 - 4.0 KWh/m2
4.0 - 4.5 KWh/m2 4.0 - 4.5 KWh/m2
4.5 - 5.0 KWh/m2 4.5 - 5.0 KWh/m2
5.0 - 5.5 KWh/m2 5.0 - 5.5 KWh/m2
5.5 - 6.0 KWh/m2 5.5 - 6.0 KWh/m2
6.0 - 6.5 KWh/m2 6.0 - 6.5 KWh/m2
6.5 - 7.0 KWh/m2 6.5 - 7.0 KWh/m2