ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Clima_Precipitacion)

Precipitacion Anual Año 2015 (0)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 7000 5000 - 7000
7000 - 9000 7000 - 9000
9000 - 11000 9000 - 11000
> 11000 > 11000
Precipitacion Anual Año 2016 (1)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 7000 5000 - 7000
7000 - 9000 7000 - 9000
9000 - 11000 9000 - 11000
> 11000 > 11000
Precipitacion Anual Año 2017 (2)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 7000 5000 - 7000
7000 - 9000 7000 - 9000
9000 - 11000 9000 - 11000
> 11000 > 11000
Precipitacion Mensual Año 1970 (3)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1971 (4)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1972 (5)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1973 (6)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1974 (7)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1975 (8)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1976 (9)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1977 (10)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1978 (11)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1979 (12)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1980 (13)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1981 (14)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1982 (15)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1983 (16)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1984 (17)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1985 (18)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1986 (19)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1987 (20)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1988 (21)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1989 (22)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1990 (23)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1991 (24)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1992 (25)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1993 (26)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1994 (27)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1995 (28)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1996 (29)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1997 (30)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1998 (31)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 1999 (32)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2000 (33)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2001 (34)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2002 (35)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2003 (36)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2004 (37)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2005 (38)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2006 (39)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2007 (40)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2008 (41)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2009 (42)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2010 (43)
 0 - 50 0 - 50
 50 - 100 50 - 100
 100 - 150 100 - 150
 150 - 200 150 - 200
 200 - 300 200 - 300
 300 - 400 300 - 400
 400 - 600 400 - 600
 600 - 800 600 - 800
 800 - 1000 800 - 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Precipitacion Mensual Año 2011 (44)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
> 1000 > 1000
Precipitacion Mensual Año 2012 (45)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
> 1000 > 1000
Precipitacion Mensual Año 2013 (46)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
> 1000 > 1000
Precipitacion Mensual Año 2014 (47)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
> 1000 > 1000
Precipitacion Mensual Año 2015 (48)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
> 1000 > 1000
Precipitacion Mensual Año 2016 (49)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
> 1000 > 1000
Precipitacion Mensual 2017 (50)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
> 1000 > 1000
Precipitacion Decadal Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (51)
0 - 30 0 - 30
30 - 60 30 - 60
60 - 90 60 - 90
90 -120 90 -120
120 - 150 120 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
> 250 > 250
Precipitacion Media Total Mensual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (52)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
> 1000 > 1000
Precipitacion Media Total Anual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (53)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 7000 5000 - 7000
7000 - 9000 7000 - 9000
9000 - 11000 9000 - 11000
> 11000 > 11000
Precipitacion Maxima Mensual 24 Horas Año 2012 (54)
0 - 25mm 0 - 25mm
25 - 50mm 25 - 50mm
50 - 75mm 50 - 75mm
75 - 100mm 75 - 100mm
100 - 125mm 100 - 125mm
125 - 150mm 125 - 150mm
150 - 175mm 150 - 175mm
175 - 200mm 175 - 200mm
> 200mm > 200mm
Precipitacion Maxima Anual 24 Horas Año 2012 (55)
0 - 25mm 0 - 25mm
25 - 50mm 25 - 50mm
50 - 75mm 50 - 75mm
75 - 100mm 75 - 100mm
100 - 125mm 100 - 125mm
125 - 150mm 125 - 150mm
150 - 175mm 150 - 175mm
175 - 200mm 175 - 200mm
> 200mm > 200mm
Precipitacion Promedio Anual SZH Periodo 1970-2000 ENA 2010 (56)
Menores a 1000 mm/año Menores a 1000 mm/año
1000 - 2000 mm/año 1000 - 2000 mm/año
2000 - 3000 mm/año 2000 - 3000 mm/año
3000 - 4000 mm/año 3000 - 4000 mm/año
Mayores a 4000 mm/año Mayores a 4000 mm/año
Precipitacion Total Anual Promedio Multianual Año 2012 (57)
0-500mm 0-500mm
500-1000mm 500-1000mm
1000-1500mm 1000-1500mm
1500-2000mm 1500-2000mm
2000-2500mm 2000-2500mm
2500-3000mm 2500-3000mm
3000-4000mm 3000-4000mm
4000-5000mm 4000-5000mm
5000-7000mm 5000-7000mm
7000-9000mm 7000-9000mm
9000-11000mm 9000-11000mm
>11000mm >11000mm
Precipitacion Total Trimestral Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (58)
0 - 200 0 - 200
200 - 400 200 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 3000 2000 - 3000
> 3000 > 3000
Normal Climatologica Estandar Numero Dias Lluvia Total Anual 91-20 (59)
0 - 50 días 0 - 50 días
50 - 100 días 50 - 100 días
100 - 150 días 100 - 150 días
150 - 200 días 150 - 200 días
200 - 250 días 200 - 250 días
250 - 300 días 250 - 300 días
300 - 350 días 300 - 350 días
Normal Climatológica Estándar Número Días Lluvia Total Mensual 91-20 (60)
0 - 4 días 0 - 4 días
4 - 8 días 4 - 8 días
8 - 12 días 8 - 12 días
12 - 16 días 12 - 16 días
16 - 20 días 16 - 20 días
20 - 24 días 20 - 24 días
24 - 28 días 24 - 28 días
> 28 días > 28 días
Normal Climatológica Estándar Precipitación Total Anual 91-20 (61)
0 - 500 mm 0 - 500 mm
500 - 1000 mm 500 - 1000 mm
1000 - 1500 mm 1000 - 1500 mm
1500 - 2000 mm 1500 - 2000 mm
2000 - 2500 mm 2000 - 2500 mm
2500 - 3000 mm 2500 - 3000 mm
3000 - 4000 mm 3000 - 4000 mm
4000 - 5000 mm 4000 - 5000 mm
5000 - 7000 mm 5000 - 7000 mm
7000 - 9000 mm 7000 - 9000 mm
9000 - 11000 mm 9000 - 11000 mm
> 11000 mm > 11000 mm
Normal Climatológica Estándar Precipitación Total Mensual 91-20 (62)
0 - 50 mm 0 - 50 mm
50 - 100 mm 50 - 100 mm
100 - 150 mm 100 - 150 mm
150 - 200 mm 150 - 200 mm
200 - 300 mm 200 - 300 mm
300 - 400 mm 300 - 400 mm
400 - 600 mm 400 - 600 mm
600 - 800 mm 600 - 800 mm
800 - 1000 mm 800 - 1000 mm
> 1000 mm > 1000 mm