ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Clima_Temperatura)

Temperatura Maxima Mensual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (0)
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
20 - 24 20 - 24
24 - 28 24 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
> 34 > 34
Temperatura Maxima Anual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (1)
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
20 - 24 20 - 24
24 - 28 24 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
> 34 > 34
Temperatura Media Mensual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (2)
< 8 < 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
> 28 > 28
Temperatura Media Anual Promedio Multianual 1981-2010 (3)
< 8 < 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
> 28 > 28
Temperatura Media Anual y Pisos Termicos Periodo 1971-2000 Año 2012 (4)
Mayor 24°C Mayor 24°C
18 a 24°C 18 a 24°C
12 a 18°C 12 a 18°C
6 a 12°C 6 a 12°C
0 a 6°C 0 a 6°C
Menor de 0°C Menor de 0°C
Temperatura Minima Mensual Promedio Multianual Perido 1981-2010 (5)
> 8 > 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
> 24 > 24
Temperatura Minima Anual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (6)
> 8 > 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
> 24 > 24
Temperatura Promedio Anual por SZH Periodo 1970-2000 ENA 2010 (7)
25 - 27 °C 25 - 27 °C
20 - 25 °C 20 - 25 °C
15 - 20 °C 15 - 20 °C
10 - 15 °C 10 - 15 °C
9 - 10 °C 9 - 10 °C