ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Clima_Viento)

Anomalia Velocidad del Viento Escenario A2 Anual Periodo 2041-2070 (0)
-4 a -3 -4 a -3
-3 a -2 -3 a -2
-2 a -1 -2 a -1
-1 a 0 -1 a 0
0 a 1 0 a 1
1 a 2 1 a 2
2 a 3 2 a 3
3 a 4 3 a 4
4 a 5 4 a 5
5 a 6 5 a 6
Anomalia Velocidad del Viento Escenario A2 Mensual Periodo 2041-2070 (1)
-4 a -3 -4 a -3
-3 a -2 -3 a -2
-2 a -1 -2 a -1
-1 a 0 -1 a 0
0 a 1 0 a 1
1 a 2 1 a 2
2 a 3 2 a 3
3 a 4 3 a 4
4 a 5 4 a 5
5 a 6 5 a 6
Anomalia Velocidad del Viento Escenario A1B Anual Periodo 2041-2070 (2)
-4 a -3 -4 a -3
-3 a -2 -3 a -2
-2 a -1 -2 a -1
-1 a 0 -1 a 0
0 a 1 0 a 1
1 a 2 1 a 2
2 a 3 2 a 3
3 a 4 3 a 4
4 a 5 4 a 5
5 a 6 5 a 6
Anomalia Velocidad del Viento Escenario A1B Mensual Periodo 2041-2070 (3)
-4 a -3 -4 a -3
-3 a -2 -3 a -2
-2 a -1 -2 a -1
-1 a 0 -1 a 0
0 a 1 0 a 1
1 a 2 1 a 2
2 a 3 2 a 3
3 a 4 3 a 4
4 a 5 4 a 5
5 a 6 5 a 6
Anomalia Velocidad del Viento Escenario B2 Mensual Periodo 2041-2070 (4)
-4 a -3 -4 a -3
-3 a -2 -3 a -2
-2 a -1 -2 a -1
-1 a 0 -1 a 0
0 a 1 0 a 1
1 a 2 1 a 2
2 a 3 2 a 3
3 a 4 3 a 4
4 a 5 4 a 5
5 a 6 5 a 6
Anomalia Velocidad del Viento Escenario B2 Anual Periodo 2041-2070 (5)
-4 a -3 -4 a -3
-3 a -2 -3 a -2
-2 a -1 -2 a -1
-1 a 0 -1 a 0
0 a 1 0 a 1
1 a 2 1 a 2
2 a 3 2 a 3
3 a 4 3 a 4
4 a 5 4 a 5
5 a 6 5 a 6
Anomalia Velocidad del Viento para un Evento Niño Tipico CFSR Periodo 2000-2010 (6)
-1.0 a -0.8 -1.0 a -0.8
-0.8 a -0.6 -0.8 a -0.6
-0.6 a -0.4 -0.6 a -0.4
-0.4 a -0.2 -0.4 a -0.2
-0.2 a 0.0 -0.2 a 0.0
 0.0 a 0.2 0.0 a 0.2
 0.2 a 0.4 0.2 a 0.4
Anomalia Velocidad del Viento para un Evento Niña Típico CFSR Periodo 2000-2010 (7)
-1.0 a -0.8 -1.0 a -0.8
-0.8 a -0.6 -0.8 a -0.6
-0.6 a -0.4 -0.6 a -0.4
-0.4 a -0.2 -0.4 a -0.2
-0.2 a 0.0 -0.2 a 0.0
 0.0 a 0.2 0.0 a 0.2
 0.2 a 0.4 0.2 a 0.4
Coeficiente de Asimetria de la Velocidad del Viento Anual Periodo 2000-2010 (8)
< -0.3 < -0.3
-0.3 - 0.0 -0.3 - 0.0
0.0 - 0.3 0.0 - 0.3
0.3 - 0.6 0.3 - 0.6
0.6 - 0.9 0.6 - 0.9
0.9 - 1.2 0.9 - 1.2
1.2 - 1.5 1.2 - 1.5
1.5 - 1.8 1.5 - 1.8
1.8 - 2.1 1.8 - 2.1
2.1 - 2.4 2.1 - 2.4
2.4 - 2.7 2.4 - 2.7
2.7 - 3.0 2.7 - 3.0
> 3.0 > 3.0
Coeficiente de Asimetria de la Velocidad del Viento Mensual Periodo 2000-2010 (9)
< -0.3 < -0.3
-0.3 - 0.0 -0.3 - 0.0
0.0 - 0.3 0.0 - 0.3
0.3 - 0.6 0.3 - 0.6
0.6 - 0.9 0.6 - 0.9
0.9 - 1.2 0.9 - 1.2
1.2 - 1.5 1.2 - 1.5
1.5 - 1.8 1.5 - 1.8
1.8 - 2.1 1.8 - 2.1
2.1 - 2.4 2.1 - 2.4
2.4 - 2.7 2.4 - 2.7
2.7 - 3.0 2.7 - 3.0
> 3.0 > 3.0
Curtosis de la Velocidad del Viento Anual Periodo 2000-2010 (10)
0.0 - 3.0 0.0 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
6.0 - 6.5 6.0 - 6.5
6.5 - 7.0 6.5 - 7.0
7.0 - 7.5 7.0 - 7.5
7.5 - 8.0 7.5 - 8.0
8.0 - 8.5 8.0 - 8.5
8.5 - 9.0 8.5 - 9.0
9.0 - 9.5 9.0 - 9.5
9.5 - 10.0 9.5 - 10.0
10.0 - 10.5 10.0 - 10.5
Curtosis de la Velocidad del Viento Mensual Periodo 2000-2010 (11)
0,0 - 3,0 0,0 - 3,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
4,5 - 5,0 4,5 - 5,0
5,0 - 5,5 5,0 - 5,5
5,5 - 6,0 5,5 - 6,0
6,0 - 6,5 6,0 - 6,5
6,5 - 7,0 6,5 - 7,0
7,0 - 7,5 7,0 - 7,5
7,5 - 8,0 7,5 - 8,0
8,0 - 8,5 8,0 - 8,5
8,5 - 9,0 8,5 - 9,0
9,0 - 9,5 9,0 - 9,5
9,5 - 10,0 9,5 - 10,0
10,0 - 10,5 10,0 - 10,5
Parametro de Escala C de la Distribucion Weibull para la Velocidad del Viento Anual Periodo 2000-2010 (12)
< 2 < 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
> 13 > 13
Parametro de Escala C de la Distribucion Weibull para la Velocidad del Viento Mensual Periodo 2000-2010 (13)
< 2 < 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
> 13 > 13
Parametro de Forma K de la Distribucion Weibull para la Velocidad del Viento Anual Periodo 2000-2010 (14)
< 1.5 < 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 2.5 2.0 - 2.5
2.5 - 3.0 2.5 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
6.0 - 6.5 6.0 - 6.5
6.5 - 7.0 6.5 - 7.0
> 7.0 > 7.0
Parametro de Forma K de la Distribucion Weibull para la Velocidad del Viento Mensual Periodo 2000-2010 (15)
< 1.5 < 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 2.5 2.0 - 2.5
2.5 - 3.0 2.5 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
6.0 - 6.5 6.0 - 6.5
6.5 - 7.0 6.5 - 7.0
> 7.0 > 7.0
Periodo de Retorno Velocidad Maxima del Viento Anual Periodo 2000-2010 (16)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 -30 20 -30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Probabilidad de Ocurrencia Velocidad Maxima del Viento Anual Periodo 2000-2010 (17)
< 0.02 < 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.06 0.04 - 0.06
0.06 - 0.08 0.06 - 0.08
0.08 - 0.10 0.08 - 0.10
0.10 - 0.12 0.10 - 0.12
0.12 - 0.14 0.12 - 0.14
0.14 - 0.16 0.14 - 0.16
0.16 - 0.18 0.16 - 0.18
> 0.18 > 0.18
Promedio Velocidad Maxima del Viento Anual Periodo 2000-2010 (18)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
> 39 > 39
Rugosidad Superficial Anual Periodo 2000-2010 (19)
0.12 - 0.15 0.12 - 0.15
0.15 - 0.18 0.15 - 0.18
0.18 - 0.21 0.18 - 0.21
0.21 - 0.24 0.21 - 0.24
0.24 - 0.27 0.24 - 0.27
0.27 - 0.30 0.27 - 0.30
0.30 - 0.33 0.30 - 0.33
0.33 - 0.36 0.33 - 0.36
0.36 - 0.39 0.36 - 0.39
Rugosidad Superficial Mensual Periodo 2000-2010 (20)
0.12 - 0.15 0.12 - 0.15
0.15 - 0.18 0.15 - 0.18
0.18 - 0.21 0.18 - 0.21
0.21 - 0.24 0.21 - 0.24
0.24 - 0.27 0.24 - 0.27
0.27 - 0.30 0.27 - 0.30
0.30 - 0.33 0.30 - 0.33
0.33 - 0.36 0.33 - 0.36
0.36 - 0.39 0.36 - 0.39
Sesgo Velocidad Viento Promedio Multianual Mensual Periodo 1980-2000 (21)
-10 - -8 -10 - -8
-8 - -6 -8 - -6
-6 - -4 -6 - -4
-4 - -2 -4 - -2
-2 - 0 -2 - 0
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
Velocidad del Viento a 10 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (22)
0 - 2 0 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
>13 >13
Velocidad del Viento a 10 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (23)
0 - 2 0 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
>13 >13
Velocidad del Viento a 50 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (24)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
>15 >15
Velocidad del Viento a 50 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (25)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
> 15 > 15
Velocidad del Viento a 80 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (26)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
>15 >15
Velocidad del Viento a 80 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (27)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
>15 >15
Velocidad del Viento a 100 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (28)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
>15 >15
Velocidad del Viento a 100 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (29)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
>15 >15
Velocidad del Viento a 150 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (30)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
>15 >15
Velocidad del Viento a 150 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (31)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
>15 >15
Velocidad del Viento a 200 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (32)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
>15 >15
Velocidad del Viento a 200 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (33)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
>15 >15
Velocidad del Viento a 250 Metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (34)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
>15 >15
Velocidad del Viento a 250 Metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (35)
0 - 4 0 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
>15 >15
Velocidad del Viento de Maxima Energia Anual Periodo 2000-2010 (36)
< 2 < 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
> 13 > 13
Velocidad del Viento de Maxima Energia Mensual Periodo 2000-2010 (37)
< 2 < 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
> 13 > 13
Velocidad del Viento Mas Probable a 10 metros de Altura Anual Periodo 2000-2010 (38)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
> 11 > 11
Velocidad del Viento Mas Probable a 10 metros de Altura Mensual Periodo 2000-2010 (39)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
> 11 > 11
Velocidad Viento Superficie Promedio Multianual Mensual Periodo 1980-2000 (40)
0.0 - 0.5 m/s 0.0 - 0.5 m/s
0.5 - 1.0 m/s 0.5 - 1.0 m/s
1.0 - 1.5 m/s 1.0 - 1.5 m/s
1.5 - 2.0 m/s 1.5 - 2.0 m/s
2.0 - 2.5 m/s 2.0 - 2.5 m/s
2.5 - 3.0 m/s 2.5 - 3.0 m/s
3.0 - 3.5 m/s 3.0 - 3.5 m/s
3.5 - 4.0 m/s 3.5 - 4.0 m/s
4.0 - 5.0 m/s 4.0 - 5.0 m/s
5.0 - 6.0 m/s 5.0 - 6.0 m/s
6.0 - 7.0 m/s 6.0 - 7.0 m/s
7.0 - 8.0 m/s 7.0 - 8.0 m/s
8.0 - 9.0 m/s 8.0 - 9.0 m/s
9.0 - 10.0 m/s 9.0 - 10.0 m/s
10.0 - 11.0 m/s 10.0 - 11.0 m/s
Velocidad Viento Superficie Promedio Multianual Periodo 1980-2000 (41)
0.0 - 0.5 m/s 0.0 - 0.5 m/s
0.5 - 1.0 m/s 0.5 - 1.0 m/s
1.0 - 1.5 m/s 1.0 - 1.5 m/s
1.5 - 2.0 m/s 1.5 - 2.0 m/s
2.0 - 2.5 m/s 2.0 - 2.5 m/s
2.5 - 3.0 m/s 2.5 - 3.0 m/s
3.0 - 3.5 m/s 3.0 - 3.5 m/s
3.5 - 4.0 m/s 3.5 - 4.0 m/s
4.0 - 5.0 m/s 4.0 - 5.0 m/s
5.0 - 6.0 m/s 5.0 - 6.0 m/s
6.0 - 7.0 m/s 6.0 - 7.0 m/s
7.0 - 8.0 m/s 7.0 - 8.0 m/s
8.0 - 9.0 m/s 8.0 - 9.0 m/s
9.0 - 10.0 m/s 9.0 - 10.0 m/s
10.0 - 11.0 m/s 10.0 - 11.0 m/s