ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Demanda_hidrica)

Demanda Hidrica de los Cultivos Transitorios SZH ENA 2010 (0)
Menor de 5 Mm3 Menor de 5 Mm3
5 a 10 Mm3 5 a 10 Mm3
10 a 25 Mm3 10 a 25 Mm3
25 a 50 Mm3 25 a 50 Mm3
50 a 75 Mm3 50 a 75 Mm3
75 a 150 Mm3 75 a 150 Mm3
150 a 500 Mm3 150 a 500 Mm3
Mayor a 500 Mm3 Mayor a 500 Mm3
Demanda Hidrica de Cultivos Permanentes SZH ENA 2010 (1)
Menor de 2 Mm3 Menor de 2 Mm3
2 a 5 Mm3 2 a 5 Mm3
5 a 15 Mm3 5 a 15 Mm3
15 a 25 Mm3 15 a 25 Mm3
25 a 50 Mm3 25 a 50 Mm3
50 a 100 Mm3 50 a 100 Mm3
100 a 150 Mm3 100 a 150 Mm3
Mayor de 150 Mm3 Mayor de 150 Mm3
Demanda de Agua Domestica SZH ENA 2010 (2)
Menor a 2 Mm3 Menor a 2 Mm3
2 a 5 Mm3 2 a 5 Mm3
5 a 10 Mm3 5 a 10 Mm3
10 a 20 Mm3 10 a 20 Mm3
20 a 50 Mm3 20 a 50 Mm3
50 a 100 Mm3 50 a 100 Mm3
100 a 200 Mm3 100 a 200 Mm3
Mayor a 200 Mm3 Mayor a 200 Mm3
Demanda Hidrica Uso Domestico ENA 2014 (3)
Menor a 2 Menor a 2
2 a 5 2 a 5
5 a 10 5 a 10
10 a 20 10 a 20
20 a 50 20 a 50
50 a 100 50 a 100
100 a 200 100 a 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Sin Información Sin Información
Demanda Hidrica del Sector Agricola SZH ENA 2010 (4)
< 2 Millones M3 < 2 Millones M3
2 - 5 Millones M3 2 - 5 Millones M3
5 - 20 Millones M3 5 - 20 Millones M3
20 - 50 Millones M3 20 - 50 Millones M3
50 - 100 Millones M3 50 - 100 Millones M3
100 - 200 Millones M3 100 - 200 Millones M3
200 - 400 Millones M3 200 - 400 Millones M3
400 - 600 Millones M3 400 - 600 Millones M3
600 - 800 Millones M3 600 - 800 Millones M3
> 800 Millones M3 > 800 Millones M3
Demanda Hidrica Sector Agricola ENA 2014 (5)
Menor a 2 Menor a 2
De 2 a 5 De 2 a 5
De 5 a 20 De 5 a 20
De 20 a 50 De 20 a 50
De 50 a 100 De 50 a 100
De 100 a 200 De 100 a 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Demanda Hidrica Nacional del Sector Pecuario y Piscicola SZH ENA 2010 (6)
< 5 Millones M3 < 5 Millones M3
5 - 10 Millones M3 5 - 10 Millones M3
10 - 25 Millones M3 10 - 25 Millones M3
25 - 50 Millones M3 25 - 50 Millones M3
50 - 75 Millones M3 50 - 75 Millones M3
75 - 100 Millones M3 75 - 100 Millones M3
100 - 200 Millones M3 100 - 200 Millones M3
> 200 Millones M3 > 200 Millones M3
Demanda Hidrica Sector Pecuario ENA 2014 (7)
Menor a 2 Menor a 2
De 2 a 5 De 2 a 5
De 5 a 10 De 5 a 10
De 10 a 20 De 10 a 20
De 20 a 50 De 20 a 50
De 50 a 100 De 50 a 100
Mayor a 100 Mayor a 100
Demanda Hidrica Sector Piscicola ENA 2014 (8)
Menor a 2 Menor a 2
De 2 a 5 De 2 a 5
De 5 a 10 De 5 a 10
De 10 a 20 De 10 a 20
De 20 a 50 De 20 a 50
De 50 a 100 De 50 a 100
De 100 a 200 De 100 a 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Sin Información Sin Información
Demanda Hidrica Nacional SZH ENA 2010 (9)
< 20 Millones M3 < 20 Millones M3
20 - 50 Millones M3 20 - 50 Millones M3
50 - 100 Millones M3 50 - 100 Millones M3
100 - 200 Millones M3 100 - 200 Millones M3
200 - 350 Millones M3 200 - 350 Millones M3
350 - 500 Millones M3 350 - 500 Millones M3
500 - 750 Millones M3 500 - 750 Millones M3
750 - 1000 Millones M3 750 - 1000 Millones M3
> 1000 Millones M3 > 1000 Millones M3
Demanda Hidrica Total ENA 2014 (10)
Menor a 10 Menor a 10
10 a 30 10 a 30
30 a 50 30 a 50
50 a 100 50 a 100
100 a 300 100 a 300
300 a 500 300 a 500
500 a 1000 500 a 1000
Mayor a 1000 Mayor a 1000
Demanda Hidirca de Pastos Manejados SZH ENA 2010 (11)
Menor de 5 Mm3 Menor de 5 Mm3
5 a 10 Mm3 5 a 10 Mm3
10 a 25 Mm3 10 a 25 Mm3
25 a 50 Mm3 25 a 50 Mm3
50 a 75 Mm3 50 a 75 Mm3
75 a 150 Mm3 75 a 150 Mm3
150 a 500 Mm3 150 a 500 Mm3
Mayor a 500 Mm3 Mayor a 500 Mm3
Demanda Hidrica de Bosque Plantado SZH ENA 2010 (12)
Menor de 5 Mm3 Menor de 5 Mm3
5 a 10 Mm3 5 a 10 Mm3
10 a 25 Mm3 10 a 25 Mm3
25 a 50 Mm3 25 a 50 Mm3
50 a 75 Mm3 50 a 75 Mm3
75 a 150 Mm3 75 a 150 Mm3
150 a 500 Mm3 150 a 500 Mm3
Mayor a 500 Mm3 Mayor a 500 Mm3
Demanda Hidrica para Poscosecha SZH ENA 2010 (13)
Sin Reporte y/o produccion Sin Reporte y/o produccion
10 a 50 mM3 10 a 50 mM3
50 a 100 mM3 50 a 100 mM3
100 a 200 mM3 100 a 200 mM3
200 a 400 mM3 200 a 400 mM3
400 a 800 mM3 400 a 800 mM3
800 a 1500 mM3 800 a 1500 mM3
Mayor a 1500 mM3 Mayor a 1500 mM3
Demanda Hidrica de Cultivos Ilicitos SZH ENA 2010 (14)
Sin Reporte y/o produccion Sin Reporte y/o produccion
10 a 50 mM3 10 a 50 mM3
50 a 100 mM3 50 a 100 mM3
100 a 200 mM3 100 a 200 mM3
200 a 400 mM3 200 a 400 mM3
400 a 800 mM3 400 a 800 mM3
800 a 1500 mM3 800 a 1500 mM3
Mayor a 1500 mM3 Mayor a 1500 mM3
Demanda Hidrica Nacional de los Sectores Industria, Servicios y Energia SZH ENA 2010 (15)
Menor a 2 Mm3 Menor a 2 Mm3
2 a 5 Mm3 2 a 5 Mm3
5 a 10 Mm3 5 a 10 Mm3
10 a 20 Mm3 10 a 20 Mm3
20 a 50 Mm3 20 a 50 Mm3
50 a 100 Mm3 50 a 100 Mm3
100 a 400 Mm3 100 a 400 Mm3
Mayor a 400 Mm3 Mayor a 400 Mm3
Demanda Hidrica Sectores Industrial y Construccion ENA 2014 (16)
Sin Información Sin Información
Menor a 2 Menor a 2
De 2 a 5 De 2 a 5
De 5 a 10 De 5 a 10
De 10 a 20 De 10 a 20
De 20 a 50 De 20 a 50
De 50 a 100 De 50 a 100
De 100 a 400 De 100 a 400
Demanda Hidrica Sector Servicios ENA 2014 (17)
Menor a 2 Menor a 2
2 a 5 2 a 5
5 a 10 5 a 10
10 a 20 10 a 20
20 a 50 20 a 50
Sin Información Sin Información
Demanda Hidrica Generacion de Energia ENA 2014 (18)
0 0
Menor a 100 Menor a 100
100 a 200 100 a 200
200 a 500 200 a 500
Mayor a 500 Mayor a 500
Demanda Hidrica Sector Hidrocarburos ENA 2014 (19)
Menor a 1.300 Menor a 1.300
De 1.300 a 2.600 De 1.300 a 2.600
De 2.600 a 3.900 De 2.600 a 3.900
De 3.900 a 5.200 De 3.900 a 5.200
De 5.200 a 9.100 De 5.200 a 9.100
Mayor a 9.100 Mayor a 9.100
Sin Información Sin Información
Demanda Hidrica Sector Minero ENA 2014 (20)
Menor a 2 Menor a 2
2 a 5 2 a 5
5 a 10 5 a 10
10 a 20 10 a 20
20 a 50 20 a 50
50 a 100 50 a 100
Sin Información Sin Información
Volumenes de Agua Subterranea Concesionada Objeto de Cobro TUA ENA 2014 (21)
Sin información Sin información
Menor a 1 Menor a 1
1 a 5 1 a 5
5 a 10 5 a 10
10 a 25 10 a 25
25 a 50 25 a 50
Mayor a 50 Mayor a 50
Puntos de Agua Subterranea por Autoridad Ambiental ENA 2014 (22)
Sin información Sin información
1 - 100 1 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 10000 2001 - 10000