ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Huella_Hidrica)

Huella Hidrica Azul Anual Multisectorial 2012 ENA 2014 (0)
0,0 0,0
0,1 - 20,0 0,1 - 20,0
20,1 - 50,0 20,1 - 50,0
50,1 - 100,0 50,1 - 100,0
100,1 - 200,0 100,1 - 200,0
200,1 - 829,1 200,1 - 829,1
Huella Hidrica Azul Anual Sector Agricola 2012 ENA 2014 (1)
0,0 0,0
0,1 - 16,5 0,1 - 16,5
16,6 - 51,5 16,6 - 51,5
51,6 - 107,1 51,6 - 107,1
107,2 - 195,4 107,2 - 195,4
195,5 - 351,3 195,5 - 351,3
Huella Hidrica Azul Mensual Sector Agricola 2012 ENA 2014 (2)
0,0 0,0
0,1 - 10,0 0,1 - 10,0
10,1 - 20,0 10,1 - 20,0
20,1 - 30,0 20,1 - 30,0
30,1 - 40,0 30,1 - 40,0
Mayor a 40,0 Mayor a 40,0
Huella Hidrica Verde Anual Sector Agropecuario 2012 ENA 2014 (3)
0,0 0,0
0,1 - 500,0 0,1 - 500,0
500,1 - 1000,0 500,1 - 1000,0
1000,1 - 2000,0 1000,1 - 2000,0
2000,1 - 5000,0 2000,1 - 5000,0
5000,1 - 15072,5 5000,1 - 15072,5
Huella Hidrica Verde Anual Sector Agricola 2012 ENA 2014 (4)
0,0 0,0
0,1 - 150,0 0,1 - 150,0
150,1 - 300,0 150,1 - 300,0
300,1 - 500,0 300,1 - 500,0
500,1 - 1000,0 500,1 - 1000,0
1000,1 - 1641,9 1000,1 - 1641,9
Huella Hidrica Verde Mensual Sector Agricola 2012 ENA 2014 (5)
0,0 0,0
0,1 - 10,0 0,1 - 10,0
10,1 - 20,0 10,1 - 20,0
20,1 - 30,0 20,1 - 30,0
30,1 - 40,0 30,1 - 40,0
Mayor que 40 Mayor que 40
Indice de Agua No Retornada a la Cuenca 2012 ENA 2014 (6)
MUY BAJO MUY BAJO
BAJO BAJO
MODERADA MODERADA
ALTO ALTO
MUY ALTO MUY ALTO
CRITICO CRITICO
Indice de Presion Hidrica a los Ecosistemas ENA 2014 (7)
Muy bajo Muy bajo
Bajo Bajo
Moderado Moderado
Alto Alto
Muy alto Muy alto
Crítico Crítico