ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Oferta_Agua_Superficial_Subterranea)

Anomalias en el Caudal Liquido para Condiciones Bajas ENA 2014 (0)
-95% a -75% -95% a -75%
-74% a -65% -74% a -65%
-64% a -55% -64% a -55%
-54% a -45% -54% a -45%
-44% a -30% -44% a -30%
Anomalias en el Caudal Liquido para Condiciones Altas ENA 2014 (1)
Menor a 30% Menor a 30%
31% a 50% 31% a 50%
51% a 75% 51% a 75%
76% a 100% 76% a 100%
Mayor a 100% Mayor a 100%
Anomalias en la Oferta Hidrica Superficial en Condiciones Altas ENA 2014 (2)
Sin información Sin información
30% a 80% 30% a 80%
81% a 100% 81% a 100%
Mayor a 100% Mayor a 100%
Anomalias en la Oferta Hidrica Superficial en Condiciones Bajas ENA 2014 (3)
-95% a -61% -95% a -61%
-60% a -51% -60% a -51%
-50% a -41% -50% a -41%
-40% a -30% -40% a -30%
Sin información Sin información
Anomalia en la Precipitacion en Condiciones Bajas ENA 2014 (4)
-80% a -61% -80% a -61%
-60% a -51% -60% a -51%
-50% a -41% -50% a -41%
-40% a -30% -40% a -30%
Anomalia en la Precipitacion en Condiciones Altas ENA 2014 (5)
30% a 70% 30% a 70%
71% a 100% 71% a 100%
Mayor a 100% Mayor a 100%
Anomalia Promedio en Caudales Bajo Eventos Niño ENA 2010 (6)
<all other values> <all other values>
-10% - 0 -10% - 0
-30% - -10% -30% - -10%
-55% - -30% -55% - -30%
0 - 10% 0 - 10%
10% - 30% 10% - 30%
Anomalia Promedio en Caudales Bajo Eventos Niña ENA 2010 (7)
<all other values> <all other values>
0 - 20% 0 - 20%
20% - 40% 20% - 40%
40% - 60% 40% - 60%
Mayor de 60% Mayor de 60%
Menor de 0 Menor de 0
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Escenarios de Cambio Climatico A2 Periodo 2011-2040 (8)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Escenarios de Cambio Climatico A2 Periodo 2041-2070 (9)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Escenarios de Cambio climatico A2 Periodo 2071-2100 (10)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Escenarios de Cambio Climatico A2s Periodo 2071-2100 (11)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Escenarios de Cambio Climatico B2 Periodo 2011-2040 (12)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Escenarios de Cambio Climatico B2 Periodo 2041-2070 (13)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Escenarios de Cambio Climatico B2 Periodo 2071-2100 (14)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Escenarios de Cambio Climatico B2s Periodo 2071-2100 (15)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Escenario de Cambio Climatico A1B-MRI Periodo 2080-2099 ENA 2010 (16)
Menores a -30% Menores a -30%
-30% a -10% -30% a -10%
-10% a 10% -10% a 10%
10% a 30% 10% a 30%
Mayores a 30% Mayores a 30%
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Eescenarios de Cambio Climatico A1Bs Periodo 2011-2040 (17)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Escenarios de Cambio Climatico A1Bs Periodo 2041-2070 (18)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Cambio Escorrentia Media Multianual por SZH Escenarios de Cambio Climatico A1Bs Periodo 2071-2100 (19)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Escorrentia Anual Escenario de Año Seco ENA 2010 (20)
0 a 100 (mm) 0 a 100 (mm)
100 a 200 (mm) 100 a 200 (mm)
200 a 300 (mm) 200 a 300 (mm)
300 a 400 (mm) 300 a 400 (mm)
400 a 600 (mm) 400 a 600 (mm)
600 a 800 (mm) 600 a 800 (mm)
800 a1000 (mm) 800 a1000 (mm)
1000 a1500 (mm) 1000 a1500 (mm)
1500 a 2000 (mm) 1500 a 2000 (mm)
2000 a 2500 (mm) 2000 a 2500 (mm)
2500 a 3000 (mm) 2500 a 3000 (mm)
3000 a 4000 (mm) 3000 a 4000 (mm)
4000 a 5000 (mm) 4000 a 5000 (mm)
5000 a 6000 (mm) 5000 a 6000 (mm)
Mayor a 6000 (mm) Mayor a 6000 (mm)
Escorrentía anual condiciones de año seco ENA 2014. (21)
0 - 100 0 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 6000 5000 - 6000
Mayor a 6000 Mayor a 6000
Escorrentia Anual Escenario de Año Humedo ENA 2010 (22)
200 - 300 mm 200 - 300 mm
300 - 400 mm 300 - 400 mm
400 - 600 mm 400 - 600 mm
600 - 800 mm 600 - 800 mm
800 - 1000 mm 800 - 1000 mm
1000 - 1500 mm 1000 - 1500 mm
1500 - 2000 mm 1500 - 2000 mm
2000 - 2500 mm 2000 - 2500 mm
2500 - 3000 mm 2500 - 3000 mm
3000 - 4000 mm 3000 - 4000 mm
4000 - 5000 mm 4000 - 5000 mm
5000 - 6000 mm 5000 - 6000 mm
> 6000 mm > 6000 mm
Escorrentía anual condiciones de año húmedo ENA2014. (23)
0 - 100 0 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 6000 5000 - 6000
Mayor a 6000 Mayor a 6000
Escorrentía Media Anual condiciones de año medio ENA 2014. (24)
0 - 100 0 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 6000 5000 - 6000
Mayor a 6000 Mayor a 6000
Escorrentia Mensual Escenario de Año Medio ENA 2010 (25)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
20 - 40 mm 20 - 40 mm
40 - 60 mm 40 - 60 mm
60 - 80 mm 60 - 80 mm
80 - 100 mm 80 - 100 mm
100 - 150 mm 100 - 150 mm
150 - 200 mm 150 - 200 mm
200 - 250 mm 200 - 250 mm
250 - 300 mm 250 - 300 mm
300 - 400 mm 300 - 400 mm
> 400 mm > 400 mm
Escorrentia Mensual Escenario de Año Humedo ENA 2010 (26)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
20 - 40 mm 20 - 40 mm
40 - 60 mm 40 - 60 mm
60 - 80 mm 60 - 80 mm
80 - 100 mm 80 - 100 mm
100 - 150 mm 100 - 150 mm
150 - 200 mm 150 - 200 mm
200 - 250 mm 200 - 250 mm
250 - 300 mm 250 - 300 mm
300 - 400 mm 300 - 400 mm
> 400 mm > 400 mm
Escorrentia Promedio Anual de Colombia ENA 2010 (27)
0 a 100 (mm) 0 a 100 (mm)
100 a 200 (mm) 100 a 200 (mm)
200 a 300 (mm) 200 a 300 (mm)
300 a 400 (mm) 300 a 400 (mm)
400 a 600 (mm) 400 a 600 (mm)
600 a 800 (mm) 600 a 800 (mm)
800 a1000 (mm) 800 a1000 (mm)
1000 a1500 (mm) 1000 a1500 (mm)
1500 a 2000 (mm) 1500 a 2000 (mm)
2000 a 2500 (mm) 2000 a 2500 (mm)
2500 a 3000 (mm) 2500 a 3000 (mm)
3000 a 4000 (mm) 3000 a 4000 (mm)
4000 a 5000 (mm) 4000 a 5000 (mm)
5000 a 6000 (mm) 5000 a 6000 (mm)
Mayor a 6000 (mm) Mayor a 6000 (mm)
Escorrentia Anual De Colombia Para Año Tipico Humedo.ENA 2018 (28)
0 - 100 0 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000- 2500 2000- 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 6000 5000 - 6000
Mayor a 6000 Mayor a 6000
Escorrentia Media Anual Multianual de Colombia. ENA2018 (29)
0 - 100 0 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000- 2500 2000- 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 6000 5000 - 6000
Mayor a 6000 Mayor a 6000
Escorrentia Anual De Colombia Año Tipico Seco. ENA2018 (30)
0 - 100 0 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
5000 - 6000 5000 - 6000
Mayor a 6000 Mayor a 6000
Funciones de Densidad de Probabilidad de Mejor Ajuste con la Oferta Hidrica Superficial ENA 2014 (31)
Exponencial Exponencial
Gamma Gamma
Genextreme Genextreme
Gengamma Gengamma
Gumbel_L Gumbel_L
Gumbel_R Gumbel_R
Loggamma Loggamma
Lognormal Lognormal
Normal Normal
Powerlaw Powerlaw
Weibull_max Weibull_max
Weibull_min Weibull_min
Sin información Sin información
Funcion de Densidad de Probabilidad de Mejor Ajuste con la Precipitacion ENA 2014 (32)
Exponencial Exponencial
Gamma Gamma
Genextreme Genextreme
Gengamma Gengamma
Gumbel_L Gumbel_L
Gumbel_R Gumbel_R
Loggamma Loggamma
Lognormal Lognormal
Normal Normal
Powerlaw Powerlaw
Weibull_max Weibull_max
Weibull_min Weibull_min
Indices Oceano Atmosfericos Correlacionados con la Oferta Hidrica Superficial ENA 2014 (33)
AMO AMO
BEST BEST
MEI MEI
N12 N12
N3 N3
N34 N34
N4 N4
ONI ONI
PDO PDO
QBO QBO
SOI SOI
TNI TNI
TNA TNA
TSA TSA
WHWP WHWP
WP WP
Sin información Sin información
Indices Oceano Atmosfericos Correlacionados con la Precipitacion ENA 2014 (34)
AMO AMO
BEST BEST
MEI MEI
NAO NAO
N12 N12
N3 N3
N34 N34
N4 N4
ONI ONI
PDO PDO
PNA PNA
QBO QBO
SOI SOI
TNA TNA
TNI TNI
TSA TSA
WHWP WHWP
WP WP
Porcentaje Cambio en Escorrentia Media Multiescenario Periodo 2011-2040 ENA 2010 (35)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Porcentaje Cambio en Escorrentia Media Multiescenario Periodo 2041-2070 ENA 2010 (36)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Porcentaje Cambio en Escorrentia Media Multiescenario Periodo 2071-2100 ENA 2010 (37)
Menores de -30% Menores de -30%
Entre -30% a -10% Entre -30% a -10%
Entre -10% a 10% Entre -10% a 10%
Entre 10% a 30% Entre 10% a 30%
Mayores de 30% Mayores de 30%
Rendimiento Hidrico Anual Condiciones de Año Medio ENA 2010 (38)
0 - 3 Litros/Seg/Km2 0 - 3 Litros/Seg/Km2
3 - 6 Litros/Seg/Km2 3 - 6 Litros/Seg/Km2
6 - 10 Litros/Seg/Km2 6 - 10 Litros/Seg/Km2
10 - 15 Litros/Seg/Km2 10 - 15 Litros/Seg/Km2
15 - 20 Litros/Seg/Km2 15 - 20 Litros/Seg/Km2
20 - 30 Litros/Seg/Km2 20 - 30 Litros/Seg/Km2
30 - 40 Litros/Seg/Km2 30 - 40 Litros/Seg/Km2
40 - 50 Litros/Seg/Km2 40 - 50 Litros/Seg/Km2
50 - 70 Litros/Seg/Km2 50 - 70 Litros/Seg/Km2
70 - 100 Litros/Seg/Km2 70 - 100 Litros/Seg/Km2
100 - 150 Litros/Seg/Km2 100 - 150 Litros/Seg/Km2
150 - 200 Litros/Seg/Km2 150 - 200 Litros/Seg/Km2
> 200 Litros/Seg/Km2 > 200 Litros/Seg/Km2
Rendimiento hídrico total condiciones de año medio ENA 2014. (39)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 70 50 - 70
70- 100 70- 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Rendimiento Hidrico Anual Condiciones de Año Seco ENA 2010 (40)
0 - 3 Litros/Seg/Km2 0 - 3 Litros/Seg/Km2
3 - 6 Litros/Seg/Km2 3 - 6 Litros/Seg/Km2
6 - 10 Litros/Seg/Km2 6 - 10 Litros/Seg/Km2
10 - 15 Litros/Seg/Km2 10 - 15 Litros/Seg/Km2
15 - 20 Litros/Seg/Km2 15 - 20 Litros/Seg/Km2
20 - 30 Litros/Seg/Km2 20 - 30 Litros/Seg/Km2
30 - 40 Litros/Seg/Km2 30 - 40 Litros/Seg/Km2
40 - 50 Litros/Seg/Km2 40 - 50 Litros/Seg/Km2
50 - 70 Litros/Seg/Km2 50 - 70 Litros/Seg/Km2
70 - 100 Litros/Seg/Km2 70 - 100 Litros/Seg/Km2
100 - 150 Litros/Seg/Km2 100 - 150 Litros/Seg/Km2
150 - 200 Litros/Seg/Km2 150 - 200 Litros/Seg/Km2
Rendimiento Hidrico Mensual Condiciones Año Seco ENA 2010 (41)
0 - 10 litros/seg/km2 0 - 10 litros/seg/km2
10 - 20 litros/seg/km2 10 - 20 litros/seg/km2
20 - 30 litros/seg/km2 20 - 30 litros/seg/km2
30 - 40 litros/seg/km2 30 - 40 litros/seg/km2
40 - 50 litros/seg/km2 40 - 50 litros/seg/km2
50 - 75 litros/seg/km2 50 - 75 litros/seg/km2
75 - 100 litros/seg/km2 75 - 100 litros/seg/km2
100 - 150 litros/seg/km2 100 - 150 litros/seg/km2
150 - 200 litros/seg/km2 150 - 200 litros/seg/km2
200 - 250 litros/seg/km2 200 - 250 litros/seg/km2
> 250 litros/seg/km2 > 250 litros/seg/km2
Rendimiento Hídrico total condiciones de año seco ENA 2014. (42)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 70 50 - 70
70- 100 70- 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Rendimiento Hídrico Total condiciones de año húmedo ENA 2014. (43)
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Rendimiento Hidrico Disponible en Condiciones de Año medio. ENA2010 (44)
0 a 5 (lt/sg/km2) 0 a 5 (lt/sg/km2)
10 a 20 (lt/sg/km2) 10 a 20 (lt/sg/km2)
20 a 30 (lt/sg/km2) 20 a 30 (lt/sg/km2)
30 a 40 (lt/sg/km2) 30 a 40 (lt/sg/km2)
40 a 60 (lt/sg/km2) 40 a 60 (lt/sg/km2)
5 a 10 (lt/sg/km2) 5 a 10 (lt/sg/km2)
60 a 80 (lt/sg/km2) 60 a 80 (lt/sg/km2)
80 a 100 (lt/sg/km2) 80 a 100 (lt/sg/km2)
Mayor a 100 (lt/sg/km2) Mayor a 100 (lt/sg/km2)
Rendimiento Hidrico Disponible en Condiciones de Año Seco. ENA2010 (45)
0 a 5 (lt/sg/km2) 0 a 5 (lt/sg/km2)
10 a 20 (lt/sg/km2) 10 a 20 (lt/sg/km2)
20 a 30 (lt/sg/km2) 20 a 30 (lt/sg/km2)
30 a 40 (lt/sg/km2) 30 a 40 (lt/sg/km2)
40 a 60 (lt/sg/km2) 40 a 60 (lt/sg/km2)
5 a 10 (lt/sg/km2) 5 a 10 (lt/sg/km2)
60 a 80 (lt/sg/km2) 60 a 80 (lt/sg/km2)
80 a 100 (lt/sg/km2) 80 a 100 (lt/sg/km2)
SPI12 Para los Periodos 1984_1985 y 2015_2016. ENA2018 (46)
≥ 2.00 ≥ 2.00
1.50 ≤ SPI < 2.00 1.50 ≤ SPI < 2.00
1.00 ≤ SPI < 1.50 1.00 ≤ SPI < 1.50
-1.00 < SPI < 1.00 -1.00 < SPI < 1.00
-1.50 < SPI ≤ -1.00 -1.50 < SPI ≤ -1.00
-2.00 < SPI ≤ -1.50 -2.00 < SPI ≤ -1.50
≤ -2.00 ≤ -2.00
Zonas Potenciales de Recarga de Agua Subterraneas. ENA2018 (47)
Muy Baja Muy Baja
Baja Baja
Moderada Moderada
Alta Alta