ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Quimica_Atmosfera)

Absorciones de GEI en Colombia TCNCC Año 2017 (0)
>-0,3 >-0,3
-0,3 - -1 -0,3 - -1
-1 - -2 -1 - -2
-2 - -3 -2 - -3
-3 - -4 -3 - -4
-5 - -10 -5 - -10
Distribucion Promedio Anual Columna Total de Ozono Periodo 1978-2009 (1)
238 - 241 238 - 241
241 - 244 241 - 244
244 - 247 244 - 247
247 - 250 247 - 250
250 - 253 250 - 253
253 - 256 253 - 256
256 - 259 256 - 259
259 - 261 259 - 261
261 - 264 261 - 264
264 - 267 264 - 267
267 - 270 267 - 270
270 - 273 270 - 273
273 - 276 273 - 276
276 - 279 276 - 279
279 - 282 279 - 282
282 - 285 282 - 285
Distribucion Promedio Mensual Columna Total de Ozono Periodo 1978-2009 (2)
238 - 241 238 - 241
241 - 244 241 - 244
244 - 247 244 - 247
247 - 250 247 - 250
250 - 253 250 - 253
253 - 256 253 - 256
256 - 259 256 - 259
259 - 261 259 - 261
261 - 264 261 - 264
264 - 267 264 - 267
267 - 270 267 - 270
270 - 273 270 - 273
273 - 276 273 - 276
276 - 279 276 - 279
279 - 282 279 - 282
282 - 285 282 - 285
Distribucion Brillo Solar Medio Diario Anual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (3)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
Distribucion Brillo Solar Medio Diario Mensual Promedio Multianual Periodo 1981-2010 (4)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
Emisiones Brutas de GEI en Colombia TCNCC Año 2017 (5)
0 - 2 0 - 2
3 - 6 3 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 23 14 - 23
Emisiones Netas de GEI en Colombia TCNCC Año 2017 (6)
<0 <0
0 - 2 0 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 19 11 - 19
Irradiacion Global Horizontal Medio Diario Anual (7)
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
4,5 - 5,0 4,5 - 5,0
5,0 - 5,5 5,0 - 5,5
5,5 - 6,0 5,5 - 6,0
6,0 - 6,5 6,0 - 6,5
6,5 -7,0 6,5 -7,0
Promedio Numero de Dias sin Brillo Solar Anual Promedio Periodo 1981-2010 (8)
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
Promedio Numero de Dias sin Brillo Solar Mensual Periodo 1981-2010 (9)
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
Distribución Promedio Anual de la Columna Total de Ozono 1981- 2010 (10)
235 - 238 235 - 238
238 - 241 238 - 241
241 - 244 241 - 244
244 - 247 244 - 247
247 - 250 247 - 250
250 - 253 250 - 253
253 - 256 253 - 256
256 - 259 256 - 259
259 - 262 259 - 262
262 - 265 262 - 265
265 - 268 265 - 268
268 - 271 268 - 271
271 - 274 271 - 274
274 - 277 274 - 277
277 - 280 277 - 280
280 - 283 280 - 283
283 - 286 283 - 286
286 - 289 286 - 289
289 - 292 289 - 292
292 - 295 292 - 295
Distribución Promedio Anual de la Columna Total de Ozono 1991- 2020 (11)
235 - 238 235 - 238
238 - 241 238 - 241
241 - 244 241 - 244
244 - 247 244 - 247
247 - 250 247 - 250
250 - 253 250 - 253
253 - 256 253 - 256
256 - 259 256 - 259
259 - 262 259 - 262
262 - 265 262 - 265
265 - 268 265 - 268
268 - 271 268 - 271
271 - 274 271 - 274
274 - 277 274 - 277
277 - 280 277 - 280
280 - 283 280 - 283
283 - 286 283 - 286
286 - 289 286 - 289
289 - 292 289 - 292
292 - 295 292 - 295
Distribución Promedio Mensual de la Columna Total de Ozono 1981- 2010 (12)
235 - 238 235 - 238
238 - 241 238 - 241
241 - 244 241 - 244
244 - 247 244 - 247
247 - 250 247 - 250
250 - 253 250 - 253
253 - 256 253 - 256
256 - 259 256 - 259
259 - 262 259 - 262
262 - 265 262 - 265
265 - 268 265 - 268
268 - 271 268 - 271
271 - 274 271 - 274
274 - 277 274 - 277
277 - 280 277 - 280
280 - 283 280 - 283
283 - 286 283 - 286
286 - 289 286 - 289
289 - 292 289 - 292
292 - 295 292 - 295
Distribución Promedio Mensual de la Columna Total de Ozono 1991- 2020 (13)
235 - 238 235 - 238
238 - 241 238 - 241
241 - 244 241 - 244
244 - 247 244 - 247
247 - 250 247 - 250
250 - 253 250 - 253
253 - 256 253 - 256
256 - 259 256 - 259
259 - 262 259 - 262
262 - 265 262 - 265
265 - 268 265 - 268
268 - 271 268 - 271
271 - 274 271 - 274
274 - 277 274 - 277
277 - 280 277 - 280
280 - 283 280 - 283
283 - 286 283 - 286
286 - 289 286 - 289
289 - 292 289 - 292
292 - 295 292 - 295